
17
игроков в заявке
145.65
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Зайдуллин Булат | 30.06.1990, 36 лет | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() Аскаров Алмаз | 14.09.1976, 50 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() Яруллин Ильнур | 26.03.1991, 35 лет | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Ун.. | ![]() Зиновьев Станислав | 17.07.1993, 33 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ун.. | ![]() Хабибуллин Ренат | 09.01.1988, 38 лет | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ун.. | ![]() Валеев Шамиль | 16.06.1992, 34 года | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ун.. | ![]() Кузнецов Кирилл | 08.06.1990, 36 лет | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ун.. | ![]() Шайдуллин Динар | 08.02.1993, 33 года | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ун.. | ![]() Зиятдинов Альфред | 02.09.1992, 34 года | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ун.. | ![]() Бильданов Руслан | 01.06.0095, 1931 год | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Ун.. | ![]() Кабиров Динар | 07.01.1988, 38 лет | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | ![]() Гуреньков Евгений | 16.12.1994, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Ун.. | ![]() Валиев Айнур | 06.10.1992, 34 года | 12 | 15 (1) | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Вр. | ![]() Гайнатуллин Булат | 27.08.2000, 26 лет | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Ун.. | ![]() Габидуллин Раниль | 29.05.2000, 26 лет | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Ун.. | ![]() Утяганов Артем Артём | 21.11.1993, 32 года | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Кирилл Егоров | 09.09.1997, 29 лет | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Ахмадиев Ильназ | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Борисенков Денис | 11.09.1995, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Гадельшин Раиль | - | 0 | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Евдокимов Эдуард | - | 0 | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Елизаров Артём | - | 0 | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Зайдуллин Марат | - | 0 | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Мухамадиев Алмаз | - | 0 | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Сафин Артур | 11.02.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку



















