
24
игрока в заявке
30.74
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Акатов Всеволод | 10.12.1996, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ахунзянов Руслан | 01.06.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Бычков Никита | 07.07.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Гордюков Павел | 15.11.1981, 44 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Гришин Арсений | 20.09.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ендиряков Антон | 17.07.1992, 34 года | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Ендиряков Владимир | 23.07.1997, 29 лет | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
![]() Ендиряков Кирилл | 03.05.2001, 25 лет | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Кадяшев Иван | 02.12.2001, 24 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Кириллов Алексей | 09.07.1996, 30 лет | 6 | 2 (1) | 3 | 1 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Ковряков Иван | 09.03.1999, 27 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Михайлов Константин | 20.12.1980, 45 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Назаров Артур | 09.05.1995, 31 год | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
![]() Осипов Владимир | 20.06.1999, 27 лет | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Портнов Вадим | 04.09.2001, 25 лет | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Саврандейкин Андрей | 21.09.1992, 34 года | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Саврандейкин Сергей | 11.11.1996, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Самигуллин Салават | 25.07.1994, 32 года | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сосковец Виктор | 17.08.1991, 35 лет | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сохбатов Чавид | 20.02.1996, 30 лет | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Файзуллин Надир | - | 0 | - | - | - | |||
| Вр. | ![]() Чурбанов Сергей | 19.06.1992, 34 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шкурин Данил | 25.06.1998, 28 лет | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Юсупов Адель | 18.12.1995, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Егоров Иван | 23.05.1982, 44 года | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку


























