Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | БОРОВОЕ МАТЮШИНО | 3 | 9 | |
2 | Лас Вегас | 3 | 9 | |
3 | Миллениум | 4 | 7 | |
4 | ФЛЭТ | 4 | 6 | |
5 | ЛУЧ | 3 | 4 | |
6 | Батыр | 3 | 3 | |
7 | МОТОР | 3 | 0 | |
8 | Восток | 3 | 0 |
Результаты
2 декабря, суббота | |||
16:30 | ФЛЭТ | 4 : 5 | Миллениум |
26 ноября, воскресенье | |||
16:40 | Батыр | 2 : 4 | Лас Вегас |
17:30 | БОРОВОЕ МАТЮШИНО | 6 : 1 | Восток |
25 ноября, суббота | |||
18:10 | МОТОР | 4 : 5 | ЛУЧ |
19 ноября, воскресенье | |||
17:50 | ЛУЧ | 4 : 4 | Миллениум |
18:40 | Лас Вегас | 4 : 1 | МОТОР |
18 ноября, суббота | |||
16:50 | БОРОВОЕ МАТЮШИНО | 7 : 3 | ФЛЭТ |
17:40 | Восток | 4 : 7 | Батыр |
11 ноября, суббота | |||
17:40 | Миллениум | 3 : 5 | Лас Вегас |
19:20 | ФЛЭТ | 5 : 4 | ЛУЧ |
Календарь
12 ноября, воскресенье | |||
17:20 | Батыр | - : - | БОРОВОЕ МАТЮШИНО |
18:10 | МОТОР | - : - | Восток |
2 декабря, суббота | |||
0:00 | Восток | - : - | ФЛЭТ |
0:00 | Лас Вегас | - : - | БОРОВОЕ МАТЮШИНО |
20:40 | Лас Вегас | - : - | ЛУЧ |
3 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ЛУЧ | - : - | Батыр |
0:00 | Миллениум | - : - | МОТОР |
9 декабря, суббота | |||
0:00 | Батыр | - : - | Миллениум |
0:00 | БОРОВОЕ МАТЮШИНО | - : - | ЛУЧ |
10 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Восток | - : - | Лас Вегас |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Денис Давыдов | 6 | 4 |
Миллениум | |||
![]() |
Альфред Бакунин Альфред | 4 | 2 |
Батыр | |||
![]() |
Виктор Клюбин | 4 | 3 |
Лас Вегас | |||
![]() |
Рамир Каримов | 4 | 3 |
БОРОВОЕ МАТЮШИНО | |||
![]() |
Алексей Друбич | 4 | 4 |
ФЛЭТ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Рамир Каримов | 4 | 3 |
БОРОВОЕ МАТЮШИНО | |||
![]() |
Азат Шайхиев | 3 | 3 |
МОТОР | |||
![]() |
Данис Ризванов | 3 | 4 |
ЛУЧ | |||
![]() |
Эдуард Яхин | 2 | 2 |
БОРОВОЕ МАТЮШИНО | |||
![]() |
Камиль Сунгатуллин | 2 | 2 |
Лас Вегас |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Спасов | 1 | 1 |
ФЛЭТ | |||
![]() |
Шамиль Галяув | 1 | 1 |
ЛУЧ | |||
![]() |
Артур Хабибуллин | 1 | 0 |
Восток | |||
![]() |
Альфред Бакунин Альфред | 1 | 0 |
Батыр | |||
![]() |
Ринат Шайхутдинов | 1 | 0 |
Батыр |