Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Лас Вегас | 1 | 3 | |
2 | ALMA | 1 | 3 | |
3 | ВКОЗ | 1 | 3 | |
4 | БОРОВОЕ МАТЮШИНО | 1 | 3 | |
5 | Миллениум | 1 | 3 | |
6 | FC SHANXAY | 1 | 1 | |
7 | ЛУЧ | 1 | 1 | |
8 | МФК Аякс | 1 | 0 | |
9 | Казанка | 1 | 0 | |
10 | МОТОР | 1 | 0 | |
11 | Black Jack- Туполев | 1 | 0 | |
12 | МФК Флорида | 1 | 0 |
Результаты
10 ноября, воскресенье | |||
11:30 | ВКОЗ | 4 : 1 | Black Jack- Туполев |
12:20 | ЛУЧ | 4 : 4 | FC SHANXAY |
13:10 | БОРОВОЕ МАТЮШИНО | 3 : 2 | МФК Аякс |
15:40 | МОТОР | 2 : 5 | ALMA |
17:20 | Лас Вегас | 8 : 2 | МФК Флорида |
18:10 | Миллениум | 1 : 0 | Казанка |
Календарь
17 ноября, воскресенье | |||
0:00 | МФК Аякс | - : - | ВКОЗ |
0:00 | FC SHANXAY | - : - | БОРОВОЕ МАТЮШИНО |
0:00 | МФК Флорида | - : - | ЛУЧ |
0:00 | Казанка | - : - | Лас Вегас |
0:00 | ALMA | - : - | Black Jack- Туполев |
0:00 | МОТОР | - : - | Миллениум |
24 ноября, воскресенье | |||
0:00 | Лас Вегас | - : - | МОТОР |
0:00 | Black Jack- Туполев | - : - | МФК Аякс |
0:00 | ВКОЗ | - : - | FC SHANXAY |
0:00 | ЛУЧ | - : - | Казанка |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Андрей Капитов | 4 | 1 | |
Лас Вегас | |||
Шамиль Галяув | 3 | 1 | |
ЛУЧ | |||
Дмитрий Смирнов | 2 | 1 | |
МФК Флорида | |||
Радик Галимзянов | 2 | 1 | |
Лас Вегас | |||
Динар Гизатов | 2 | 1 | |
ALMA |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Алмаз Насыбуллин | 2 | 1 | |
Лас Вегас | |||
Александр Боченков | 2 | 1 | |
Лас Вегас | |||
Артур Усманов | 1 | 1 | |
ЛУЧ | |||
Андрей Капитов | 1 | 1 | |
Лас Вегас | |||
Арслан Фасхутдинов Арслан | 1 | 1 | |
ALMA |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Азат Шайхиев | 0 | 1 | |
МОТОР | |||
Ильдар Ядгаров | 0 | 1 | |
Казанка | |||
Артур Усманов | 1 | 0 | |
ЛУЧ | |||
Сергей Кривошеев | 1 | 0 | |
Миллениум | |||
Шамиль Галяув | 1 | 0 | |
ЛУЧ |