Медиа: Альбомы, BFL. Официальный сайт
Фото
-
10 октября 20181
# | Команда | И | О | |
1 | ДРКБ | 4 | 12 | |
2 | Лас Вегас | 4 | 9 | |
3 | Банкиры | 3 | 3 | |
4 | ОФК Маджун Юнайтед | 4 | 3 | |
5 | ФК ЭТАЖИ | 3 | 0 |
23 января, суббота | |||
16:30 | Лас Вегас | 7 : 5 | ФК ЭТАЖИ |
19:15 | ОФК Маджун Юнайтед | 1 : 4 | ДРКБ |
17 января, воскресенье | |||
16:30 | ФК ЭТАЖИ | 0 : 3 | ДРКБ |
18:20 | ОФК Маджун Юнайтед | 0 : 6 | Банкиры |
10 января, воскресенье | |||
18:40 | ДРКБ | 4 : 0 | Банкиры |
19:20 | Лас Вегас | 5 : 3 | ОФК Маджун Юнайтед |
25 декабря 2020, пятница | |||
20:55 | ДРКБ | 3 : 1 | Лас Вегас |
12 декабря 2020, суббота | |||
16:45 | ОФК Маджун Юнайтед | 7 : 1 | ФК ЭТАЖИ |
19:30 | Банкиры | 3 : 5 | Лас Вегас |
12 декабря 2020, суббота | |||
0:00 | Банкиры | - : - | ФК ЭТАЖИ |
30 января, суббота | |||
0:00 | ФК ЭТАЖИ | - : - | Банкиры |
0:00 | Лас Вегас | - : - | ДРКБ |
6 февраля, суббота | |||
0:00 | Банкиры | - : - | ОФК Маджун Юнайтед |
0:00 | ДРКБ | - : - | ФК ЭТАЖИ |
13 февраля, суббота | |||
0:00 | ФК ЭТАЖИ | - : - | ОФК Маджун Юнайтед |
0:00 | Лас Вегас | - : - | Банкиры |
27 февраля, суббота | |||
0:00 | ОФК Маджун Юнайтед | - : - | Лас Вегас |
0:00 | Банкиры | - : - | ДРКБ |
20 марта, суббота | |||
0:00 | ДРКБ | - : - | ОФК Маджун Юнайтед |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Руслан Казаков | 5 | 3 |
Лас Вегас | |||
![]() |
Айрат Мухтаров | 4 | 2 |
Банкиры | |||
![]() |
Рамиль Галиев | 4 | 4 |
ДРКБ | |||
![]() |
Александр Шварцкопф | 4 | 4 |
ДРКБ | |||
![]() |
Антон Арапов | 3 | 1 |
ФК ЭТАЖИ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Рамис Аюпов | 1 | 1 |
ОФК Маджун Юнайтед | |||
![]() |
Родион Алескаров | 0 | 1 |
Банкиры | |||
![]() |
Кутлубаев Тимур | 2 | 0 |
ОФК Маджун Юнайтед | |||
![]() |
Фарид Мухтаров | 1 | 0 |
Банкиры | |||
![]() |
Ришат Шайхутдинов | 1 | 0 |
ДРКБ |