Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Лас Вегас | 3 | 9 | |
2 | ALMA | 4 | 9 | |
3 | ЛУЧ | 3 | 7 | |
4 | Миллениум | 3 | 7 | |
5 | БОРОВОЕ МАТЮШИНО | 4 | 7 | |
6 | FC SHANXAY | 4 | 7 | |
7 | ВКОЗ | 4 | 6 | |
8 | Black Jack- Туполев | 4 | 4 | |
9 | МФК Флорида | 4 | 4 | |
10 | МОТОР | 3 | 1 | |
11 | МФК Аякс | 4 | 1 | |
12 | Казанка | 4 | 0 |
Результаты
30 ноября, суббота | |||
16:50 | МФК Флорида | 4 : 2 | ВКОЗ |
24 ноября, воскресенье | |||
17:50 | БОРОВОЕ МАТЮШИНО | 3 : 3 | МФК Флорида |
17 ноября, воскресенье | |||
19:00 | МФК Флорида | 0 : 4 | ЛУЧ |
10 ноября, воскресенье | |||
17:20 | Лас Вегас | 8 : 2 | МФК Флорида |
Календарь
29 декабря, воскресенье | |||
12:50 | Black Jack- Туполев | - : - | МФК Флорида |
5 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | МФК Флорида | - : - | Казанка |
12 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | МОТОР | - : - | МФК Флорида |
19 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | МФК Флорида | - : - | Миллениум |
27 января 2025, понедельник | |||
0:00 | МФК Флорида | - : - | МФК Аякс |
3 февраля 2025, понедельник | |||
0:00 | FC SHANXAY | - : - | МФК Флорида |
4 февраля 2025, вторник | |||
0:00 | ALMA | - : - | МФК Флорида |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Смирнов | 2 | 3 | |
МФК Флорида | |||
Никита Игнатьев | 1 | 2 | |
МФК Флорида | |||
Рифат Ефасов | 1 | 2 | |
МФК Флорида | |||
Егор Тураев | 1 | 3 | |
МФК Флорида | |||
Максим Сунгуров | 1 | 3 | |
МФК Флорида |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Евгений Даньковский | 2 | 3 | |
МФК Флорида | |||
Сабит Ахмадуллин | 1 | 1 | |
МФК Флорида | |||
Дмитрий Смирнов | 1 | 3 | |
МФК Флорида | |||
Ислам Гарафутдинов | 1 | 4 | |
МФК Флорида |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Евгений Даньковский | 1 | 0 | |
МФК Флорида | |||
Ислам Гарафутдинов | 1 | 0 | |
МФК Флорида |