Кубок BFL. Сезон 2016 с 2 апреля по 29 мая 2016
- 02 апреля 2016 - 19 июня 2016
- 5 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Лас Вегас | 2 | 6 | |
2 | ВКОЗ | 2 | 6 | |
3 | ALMA | 2 | 6 | |
4 | ЛУЧ | 2 | 4 | |
5 | FC SHANXAY | 2 | 4 | |
6 | Миллениум | 2 | 4 | |
7 | БОРОВОЕ МАТЮШИНО | 2 | 3 | |
8 | МОТОР | 2 | 1 | |
9 | МФК Аякс | 2 | 0 | |
10 | Black Jack- Туполев | 2 | 0 | |
11 | Казанка | 2 | 0 | |
12 | МФК Флорида | 2 | 0 |
Результаты
17 ноября, воскресенье | |||
12:20 | FC SHANXAY | 4 : 3 | БОРОВОЕ МАТЮШИНО |
14:50 | МФК Аякс | 2 : 4 | ВКОЗ |
16:30 | Казанка | 0 : 4 | Лас Вегас |
18:10 | ALMA | 5 : 4 | Black Jack- Туполев |
19:00 | МФК Флорида | 0 : 4 | ЛУЧ |
19:50 | МОТОР | 4 : 4 | Миллениум |
10 ноября, воскресенье | |||
13:10 | БОРОВОЕ МАТЮШИНО | 3 : 2 | МФК Аякс |
15:40 | МОТОР | 2 : 5 | ALMA |
17:20 | Лас Вегас | 8 : 2 | МФК Флорида |
18:10 | Миллениум | 1 : 0 | Казанка |
Календарь
23 ноября, суббота | |||
15:40 | Миллениум | - : - | ALMA |
17:20 | Black Jack- Туполев | - : - | МФК Аякс |
18:10 | ВКОЗ | - : - | FC SHANXAY |
24 ноября, воскресенье | |||
14:30 | ЛУЧ | - : - | Казанка |
17:00 | Лас Вегас | - : - | МОТОР |
17:50 | БОРОВОЕ МАТЮШИНО | - : - | МФК Флорида |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | МОТОР | - : - | ЛУЧ |
0:00 | ALMA | - : - | МФК Аякс |
0:00 | Казанка | - : - | БОРОВОЕ МАТЮШИНО |
0:00 | Миллениум | - : - | Лас Вегас |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Андрей Капитов | 4 | 2 | |
Лас Вегас | |||
Раиль Сунгатуллин | 3 | 2 | |
ALMA | |||
Шамиль Галяув | 3 | 2 | |
ЛУЧ | |||
Динар Гизатов | 3 | 2 | |
ALMA | |||
Роман Смирнов | 2 | 1 | |
FC SHANXAY |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Капитов | 3 | 2 | |
Лас Вегас | |||
Эмиль Садретдинов | 3 | 2 | |
ALMA | |||
Александр Макаров | 2 | 1 | |
ВКОЗ | |||
Александр Боченков | 2 | 1 | |
Лас Вегас | |||
Алмаз Насыбуллин | 2 | 2 | |
Лас Вегас |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Азат Шайхиев | 0 | 1 | |
МОТОР | |||
Ильдар Ядгаров | 0 | 1 | |
Казанка | |||
Артур Закеян | 2 | 0 | |
МФК Аякс | |||
Артур Усманов | 1 | 0 | |
ЛУЧ | |||
Александр Макаров | 1 | 0 | |
ВКОЗ |