Дисквалификации, Чемпионат BFL Четв. Сезон 2016-17 с 10 декабря 2016 по 26 февраля 2017, B F L | КAZAN | Любительская лига . Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Лас Вегас | 3 | 7 | |
2 | ЛУЧ | 3 | 7 | |
3 | Миллениум | 3 | 7 | |
4 | FC SHANXAY | 3 | 7 | |
5 | ВКОЗ | 3 | 6 | |
6 | ALMA | 3 | 6 | |
7 | БОРОВОЕ МАТЮШИНО | 2 | 3 | |
8 | МОТОР | 3 | 2 | |
9 | МФК Аякс | 3 | 1 | |
10 | Black Jack- Туполев | 3 | 1 | |
11 | Казанка | 3 | 0 | |
12 | МФК Флорида | 2 | 0 |
24 ноября, воскресенье | |||
14:30 | ЛУЧ | 4 : 2 | Казанка |
17:00 | Лас Вегас | 0 : 0 | МОТОР |
23 ноября, суббота | |||
15:40 | Миллениум | 4 : 1 | ALMA |
17:20 | Black Jack- Туполев | 4 : 4 | МФК Аякс |
18:10 | ВКОЗ | 4 : 6 | FC SHANXAY |
17 ноября, воскресенье | |||
14:50 | МФК Аякс | 2 : 4 | ВКОЗ |
16:30 | Казанка | 0 : 4 | Лас Вегас |
18:10 | ALMA | 5 : 4 | Black Jack- Туполев |
19:00 | МФК Флорида | 0 : 4 | ЛУЧ |
19:50 | МОТОР | 4 : 4 | Миллениум |
24 ноября, воскресенье | |||
17:50 | БОРОВОЕ МАТЮШИНО | - : - | МФК Флорида |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | МОТОР | - : - | ЛУЧ |
0:00 | ALMA | - : - | МФК Аякс |
0:00 | Казанка | - : - | БОРОВОЕ МАТЮШИНО |
0:00 | FC SHANXAY | - : - | Black Jack- Туполев |
0:00 | Миллениум | - : - | Лас Вегас |
0:00 | МФК Флорида | - : - | ВКОЗ |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ВКОЗ | - : - | Казанка |
0:00 | МФК Аякс | - : - | FC SHANXAY |
0:00 | Black Jack- Туполев | - : - | МФК Флорида |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Денис Давыдов | 4 | 3 | |
Миллениум | |||
Раиль Сунгатуллин | 4 | 3 | |
ALMA | |||
Андрей Капитов | 4 | 3 | |
Лас Вегас | |||
Шамиль Галяув | 3 | 2 | |
ЛУЧ | |||
Роман Смирнов | 3 | 2 | |
FC SHANXAY |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Капитов | 3 | 3 | |
Лас Вегас | |||
Арслан Фасхутдинов Арслан | 3 | 3 | |
ALMA | |||
Эмиль Садретдинов | 3 | 3 | |
ALMA | |||
Кирилл Назаров | 2 | 2 | |
ЛУЧ | |||
Александр Боченков | 2 | 2 | |
Лас Вегас |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Рамис Сабиров | 1 | 1 | |
ВКОЗ | |||
Альберт Хаснулин | 1 | 1 | |
ALMA | |||
Азат Шайхиев | 0 | 1 | |
МОТОР | |||
Ильдар Ядгаров | 0 | 1 | |
Казанка | |||
Артур Закеян | 2 | 0 | |
МФК Аякс |