Чемпионат BFL Четв. Сезон 2017 с 23 сентября по 11 ноября 2017
- 30 сентября 2017 - 26 ноября 2017
- 2 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Миллениум | 3 | 7 | |
2 | FC SHANXAY | 3 | 7 | |
3 | Лас Вегас | 2 | 6 | |
4 | ВКОЗ | 3 | 6 | |
5 | ALMA | 3 | 6 | |
6 | ЛУЧ | 2 | 4 | |
7 | БОРОВОЕ МАТЮШИНО | 2 | 3 | |
8 | МФК Аякс | 3 | 1 | |
9 | МОТОР | 2 | 1 | |
10 | Black Jack- Туполев | 3 | 1 | |
11 | Казанка | 2 | 0 | |
12 | МФК Флорида | 2 | 0 |
Результаты
23 ноября, суббота | |||
15:40 | Миллениум | 4 : 1 | ALMA |
17:20 | Black Jack- Туполев | 4 : 4 | МФК Аякс |
18:10 | ВКОЗ | 4 : 6 | FC SHANXAY |
17 ноября, воскресенье | |||
12:20 | FC SHANXAY | 4 : 3 | БОРОВОЕ МАТЮШИНО |
14:50 | МФК Аякс | 2 : 4 | ВКОЗ |
16:30 | Казанка | 0 : 4 | Лас Вегас |
18:10 | ALMA | 5 : 4 | Black Jack- Туполев |
19:00 | МФК Флорида | 0 : 4 | ЛУЧ |
19:50 | МОТОР | 4 : 4 | Миллениум |
10 ноября, воскресенье | |||
18:10 | Миллениум | 1 : 0 | Казанка |
Календарь
24 ноября, воскресенье | |||
14:30 | ЛУЧ | - : - | Казанка |
17:00 | Лас Вегас | - : - | МОТОР |
17:50 | БОРОВОЕ МАТЮШИНО | - : - | МФК Флорида |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | МФК Флорида | - : - | ВКОЗ |
0:00 | ALMA | - : - | МФК Аякс |
0:00 | Казанка | - : - | БОРОВОЕ МАТЮШИНО |
0:00 | FC SHANXAY | - : - | Black Jack- Туполев |
0:00 | МОТОР | - : - | ЛУЧ |
0:00 | Миллениум | - : - | Лас Вегас |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | МФК Аякс | - : - | FC SHANXAY |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Андрей Капитов | 4 | 2 | |
Лас Вегас | |||
Денис Давыдов | 4 | 3 | |
Миллениум | |||
Раиль Сунгатуллин | 4 | 3 | |
ALMA | |||
Роман Смирнов | 3 | 2 | |
FC SHANXAY | |||
Шамиль Галяув | 3 | 2 | |
ЛУЧ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Капитов | 3 | 2 | |
Лас Вегас | |||
Арслан Фасхутдинов Арслан | 3 | 3 | |
ALMA | |||
Эмиль Садретдинов | 3 | 3 | |
ALMA | |||
Александр Боченков | 2 | 1 | |
Лас Вегас | |||
Данил Костылев | 2 | 2 | |
БОРОВОЕ МАТЮШИНО |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Альберт Хаснулин | 1 | 1 | |
ALMA | |||
Рамис Сабиров | 1 | 1 | |
ВКОЗ | |||
Ильдар Ядгаров | 0 | 1 | |
Казанка | |||
Азат Шайхиев | 0 | 1 | |
МОТОР | |||
Александр Макаров | 2 | 0 | |
ВКОЗ |