Дисквалификации, Чемпионат BFL Третий дивизион. Сезон 2018 с 28 января по 14 апреля 2018, B F L | КAZAN | Любительская лига . Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Лас Вегас | 3 | 9 | |
2 | ЛУЧ | 3 | 7 | |
3 | Миллениум | 3 | 7 | |
4 | FC SHANXAY | 3 | 7 | |
5 | ВКОЗ | 3 | 6 | |
6 | ALMA | 3 | 6 | |
7 | БОРОВОЕ МАТЮШИНО | 3 | 4 | |
8 | МФК Аякс | 3 | 1 | |
9 | Black Jack- Туполев | 3 | 1 | |
10 | МОТОР | 3 | 1 | |
11 | МФК Флорида | 3 | 1 | |
12 | Казанка | 3 | 0 |
24 ноября, воскресенье | |||
14:30 | ЛУЧ | 4 : 2 | Казанка |
17:00 | Лас Вегас | 3 : 1 | МОТОР |
17:50 | БОРОВОЕ МАТЮШИНО | 3 : 3 | МФК Флорида |
23 ноября, суббота | |||
15:40 | Миллениум | 4 : 1 | ALMA |
17:20 | Black Jack- Туполев | 4 : 4 | МФК Аякс |
18:10 | ВКОЗ | 4 : 6 | FC SHANXAY |
17 ноября, воскресенье | |||
16:30 | Казанка | 0 : 4 | Лас Вегас |
18:10 | ALMA | 5 : 4 | Black Jack- Туполев |
19:00 | МФК Флорида | 0 : 4 | ЛУЧ |
19:50 | МОТОР | 4 : 4 | Миллениум |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Миллениум | - : - | Лас Вегас |
0:00 | FC SHANXAY | - : - | Black Jack- Туполев |
0:00 | МФК Флорида | - : - | ВКОЗ |
0:00 | Казанка | - : - | БОРОВОЕ МАТЮШИНО |
0:00 | ALMA | - : - | МФК Аякс |
0:00 | МОТОР | - : - | ЛУЧ |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ЛУЧ | - : - | Миллениум |
0:00 | МФК Аякс | - : - | FC SHANXAY |
0:00 | Black Jack- Туполев | - : - | МФК Флорида |
0:00 | БОРОВОЕ МАТЮШИНО | - : - | МОТОР |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Рамир Каримов | 4 | 3 | |
БОРОВОЕ МАТЮШИНО | |||
Денис Давыдов | 4 | 3 | |
Миллениум | |||
Раиль Сунгатуллин | 4 | 3 | |
ALMA | |||
Андрей Капитов | 4 | 3 | |
Лас Вегас | |||
Роман Смирнов | 3 | 2 | |
FC SHANXAY |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Эмиль Садретдинов | 3 | 3 | |
ALMA | |||
Арслан Фасхутдинов Арслан | 3 | 3 | |
ALMA | |||
Андрей Капитов | 3 | 3 | |
Лас Вегас | |||
Кирилл Назаров | 2 | 2 | |
ЛУЧ | |||
Александр Боченков | 2 | 2 | |
Лас Вегас |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Рамис Сабиров | 1 | 1 | |
ВКОЗ | |||
Альберт Хаснулин | 1 | 1 | |
ALMA | |||
Азат Шайхиев | 0 | 1 | |
МОТОР | |||
Ильдар Ядгаров | 0 | 1 | |
Казанка | |||
Артур Закеян | 2 | 0 | |
МФК Аякс |