Календарь по дате и по турам, Чемпионат BFL по мини-футболу осень 2019, B F L | КAZAN | Любительская лига : - Календарь. Официальный сайт
1 тур
-
12 ОКТ. 2019 / 18:00СК "Тулпар"
-
12 ОКТ. 2019 / 18:50СК "Тулпар"
-
12 ОКТ. 2019 / 19:40СК "Тулпар"
-
13 ОКТ. 2019 / 14:00СК "Тулпар"
-
13 ОКТ. 2019 / 14:50СК "Тулпар"
-
13 ОКТ. 2019 / 15:40СК "Тулпар"
-
13 ОКТ. 2019 / 16:30СК "Тулпар"
-
13 ОКТ. 2019 / 17:20СК "Тулпар"
-
13 ОКТ. 2019 / 18:10СК "Тулпар"
-
15 ДЕК. 2019 / 19:20СК "Тулпар"
-
28 ДЕК. 2019 / 16:00
-
28 ДЕК. 2019 / 16:50
-
25 ЯНВ. 2020 / 17:50СК "Тулпар"
-
26 ЯНВ. 2020 / 18:00СК "Тулпар"
-
16 ФЕВР. 2020 / 16:50
2 тур
-
19 ОКТ. 2019 / 17:00СК "Тулпар"
-
19 ОКТ. 2019 / 17:50СК "Тулпар"
-
19 ОКТ. 2019 / 18:40СК "Тулпар"
-
19 ОКТ. 2019 / 19:30СК "Тулпар"
-
19 ОКТ. 2019 / 20:20СК "Тулпар"
-
20 ОКТ. 2019 / 14:00СК "Тулпар"
-
20 ОКТ. 2019 / 14:50СК "Тулпар"
-
20 ОКТ. 2019 / 15:40СК "Тулпар"
-
20 ОКТ. 2019 / 16:30СК "Тулпар"
-
20 ОКТ. 2019 / 17:20СК "Тулпар"
-
20 ОКТ. 2019 / 18:10СК "Тулпар"
-
20 ОКТ. 2019 / 19:00СК "Тулпар"
-
20 ОКТ. 2019 / 19:50СК "Тулпар"
-
20 ОКТ. 2019 / 20:40СК "Тулпар"
-
19 ЯНВ. 2020 / 17:20
3 тур
-
02 НОЯБ. 2019 / 16:00СК "Тулпар"
-
02 НОЯБ. 2019 / 16:50СК "Тулпар"
-
02 НОЯБ. 2019 / 17:40СК "Тулпар"
-
02 НОЯБ. 2019 / 18:30СК "Тулпар"
-
03 НОЯБ. 2019 / 14:30СК "Тулпар"
-
03 НОЯБ. 2019 / 15:20СК "Тулпар"
-
03 НОЯБ. 2019 / 16:10СК "Тулпар"
-
03 НОЯБ. 2019 / 17:00СК "Тулпар"
-
03 НОЯБ. 2019 / 18:40СК "Тулпар"
-
03 НОЯБ. 2019 / 19:30СК "Тулпар"
-
03 НОЯБ. 2019 / 20:20СК "Тулпар"
-
03 НОЯБ. 2019 / 21:10СК "Тулпар"
-
26 ЯНВ. 2020 / 17:10СК "Тулпар"
-
08 ФЕВР. 2020 / 18:30СК "Тулпар"
-
09 ФЕВР. 2020 / 00:00
4 тур
-
13 ОКТ. 2019 / 19:00СК "Тулпар"
-
05 ЯНВ. 2020 / 13:40
-
05 ЯНВ. 2020 / 14:30
-
05 ЯНВ. 2020 / 17:00
-
05 ЯНВ. 2020 / 17:50
-
05 ЯНВ. 2020 / 19:30
-
12 ЯНВ. 2020 / 00:00
-
12 ЯНВ. 2020 / 15:00
-
12 ЯНВ. 2020 / 15:50
-
12 ЯНВ. 2020 / 16:40
-
12 ЯНВ. 2020 / 19:10
-
19 ЯНВ. 2020 / 14:00
-
02 ФЕВР. 2020 / 00:00
-
02 ФЕВР. 2020 / 19:20
-
02 ФЕВР. 2020 / 20:10
5 тур
-
09 НОЯБ. 2019 / 17:50СК "Тулпар"
-
09 НОЯБ. 2019 / 18:40СК "Тулпар"
-
09 НОЯБ. 2019 / 19:30СК "Тулпар"
-
10 НОЯБ. 2019 / 14:00СК "Тулпар"
-
10 НОЯБ. 2019 / 14:50СК "Тулпар"
-
10 НОЯБ. 2019 / 15:40СК "Тулпар"
-
10 НОЯБ. 2019 / 16:30СК "Тулпар"
-
10 НОЯБ. 2019 / 17:20СК "Тулпар"
-
10 НОЯБ. 2019 / 18:10СК "Тулпар"
-
10 НОЯБ. 2019 / 19:00СК "Тулпар"
-
22 ДЕК. 2019 / 15:40СК "Тулпар"
-
11 ЯНВ. 2020 / 19:30
-
25 ЯНВ. 2020 / 17:00СК "Тулпар"
-
26 ЯНВ. 2020 / 13:00СК "Тулпар"
-
26 ЯНВ. 2020 / 18:50СК "Тулпар"
6 тур
-
16 НОЯБ. 2019 / 17:00СК "Тулпар"
-
16 НОЯБ. 2019 / 17:50СК "Тулпар"
-
16 НОЯБ. 2019 / 18:40СК "Тулпар"
-
16 НОЯБ. 2019 / 19:30СК "Тулпар"
-
17 НОЯБ. 2019 / 15:00СК "Тулпар"
-
17 НОЯБ. 2019 / 15:50СК "Тулпар"
-
17 НОЯБ. 2019 / 16:40СК "Тулпар"
-
17 НОЯБ. 2019 / 17:30СК "Тулпар"
-
17 НОЯБ. 2019 / 18:20СК "Тулпар"
-
17 НОЯБ. 2019 / 19:10СК "Тулпар"
-
17 НОЯБ. 2019 / 20:00СК "Тулпар"
-
17 НОЯБ. 2019 / 20:50СК "Тулпар"
-
23 НОЯБ. 2019 / 18:40СК "Тулпар"
-
21 ДЕК. 2019 / 20:00СК "Тулпар"
-
18 ЯНВ. 2020 / 19:50СК "Тулпар"
7 тур
-
23 НОЯБ. 2019 / 17:00СК "Тулпар"
-
23 НОЯБ. 2019 / 17:50СК "Тулпар"
-
24 НОЯБ. 2019 / 12:30СК "Тулпар"
-
24 НОЯБ. 2019 / 13:20СК "Тулпар"
-
24 НОЯБ. 2019 / 14:10СК "Тулпар"
-
24 НОЯБ. 2019 / 15:00СК "Тулпар"
-
24 НОЯБ. 2019 / 15:50СК "Тулпар"
-
24 НОЯБ. 2019 / 16:40СК "Тулпар"
-
24 НОЯБ. 2019 / 17:30СК "Тулпар"
-
24 НОЯБ. 2019 / 18:20СК "Тулпар"
-
24 НОЯБ. 2019 / 19:10СК "Тулпар"
-
28 ДЕК. 2019 / 17:40
-
29 ДЕК. 2019 / 14:50
-
19 ЯНВ. 2020 / 15:40
-
25 ЯНВ. 2020 / 18:40СК "Тулпар"
8 тур
-
30 НОЯБ. 2019 / 18:50СК "Тулпар"
-
30 НОЯБ. 2019 / 19:40СК "Тулпар"
-
01 ДЕК. 2019 / 11:30СК "Тулпар"
-
01 ДЕК. 2019 / 12:20СК "Тулпар"
-
01 ДЕК. 2019 / 13:10СК "Тулпар"
-
01 ДЕК. 2019 / 14:00СК "Тулпар"
-
01 ДЕК. 2019 / 14:50СК "Тулпар"
-
01 ДЕК. 2019 / 15:40СК "Тулпар"
-
01 ДЕК. 2019 / 16:30СК "Тулпар"
-
01 ДЕК. 2019 / 17:20СК "Тулпар"
-
01 ДЕК. 2019 / 18:10СК "Тулпар"
-
01 ДЕК. 2019 / 19:00СК "Тулпар"
-
01 ДЕК. 2019 / 19:50СК "Тулпар"
-
08 ФЕВР. 2020 / 19:20СК "Тулпар"
-
08 ФЕВР. 2020 / 20:10
9 тур
-
14 ДЕК. 2019 / 17:30СК "Тулпар"
-
14 ДЕК. 2019 / 18:10СК "Тулпар"
-
14 ДЕК. 2019 / 19:10СК "Тулпар"
-
14 ДЕК. 2019 / 20:00СК "Тулпар"
-
15 ДЕК. 2019 / 14:20СК "Тулпар"
-
15 ДЕК. 2019 / 15:10СК "Тулпар"
-
15 ДЕК. 2019 / 16:50СК "Тулпар"
-
15 ДЕК. 2019 / 18:30СК "Тулпар"
-
15 ДЕК. 2019 / 20:10СК "Тулпар"
-
15 ДЕК. 2019 / 21:00СК "Тулпар"
-
05 ЯНВ. 2020 / 15:20
-
05 ЯНВ. 2020 / 16:10
-
12 ЯНВ. 2020 / 20:00СК "Тулпар"
-
02 ФЕВР. 2020 / 00:00
-
08 ФЕВР. 2020 / 17:40
10 тур
-
30 НОЯБ. 2019 / 18:00СК "Тулпар"
-
15 ДЕК. 2019 / 16:00СК "Тулпар"
-
21 ДЕК. 2019 / 18:20СК "Тулпар"
-
21 ДЕК. 2019 / 19:10СК "Тулпар"
-
22 ДЕК. 2019 / 12:20СК "Тулпар"
-
22 ДЕК. 2019 / 14:00СК "Тулпар"
-
22 ДЕК. 2019 / 14:50СК "Тулпар"
-
22 ДЕК. 2019 / 17:20СК "Тулпар"
-
22 ДЕК. 2019 / 18:10СК "Тулпар"
-
22 ДЕК. 2019 / 19:00СК "Тулпар"
-
22 ДЕК. 2019 / 19:50СК "Тулпар"
-
26 ЯНВ. 2020 / 13:50СК "Тулпар"
-
02 ФЕВР. 2020 / 18:30
-
16 ФЕВР. 2020 / 16:00
-
16 ФЕВР. 2020 / 17:40
11 тур
-
21 ДЕК. 2019 / 17:30СК "Тулпар"
-
22 ДЕК. 2019 / 13:10СК "Тулпар"
-
22 ДЕК. 2019 / 16:30СК "Тулпар"
-
11 ЯНВ. 2020 / 17:00
-
11 ЯНВ. 2020 / 17:50
-
11 ЯНВ. 2020 / 18:40
-
12 ЯНВ. 2020 / 17:30
-
12 ЯНВ. 2020 / 18:20
-
19 ЯНВ. 2020 / 16:30
-
26 ЯНВ. 2020 / 14:40СК "Тулпар"
-
26 ЯНВ. 2020 / 15:30СК "Тулпар"
-
26 ЯНВ. 2020 / 19:40СК "Тулпар"
12 тур
-
29 ДЕК. 2019 / 13:10
-
29 ДЕК. 2019 / 14:00
-
29 ДЕК. 2019 / 15:40
-
29 ДЕК. 2019 / 16:30
-
29 ДЕК. 2019 / 17:20
-
29 ДЕК. 2019 / 18:10
13 тур
-
05 ЯНВ. 2020 / 00:00
-
05 ЯНВ. 2020 / 18:40
-
19 ЯНВ. 2020 / 14:50
-
26 ЯНВ. 2020 / 16:20СК "Тулпар"
-
08 ФЕВР. 2020 / 16:00
-
08 ФЕВР. 2020 / 16:50
Финал
-
12 ОКТ. 2019 / 17:00СК "Тулпар"