Видео, КУБОК BFL2023, B F L | КAZAN | Любительская лига . Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Лас Вегас | 3 | 9 | |
2 | ALMA | 4 | 9 | |
3 | ЛУЧ | 3 | 7 | |
4 | Миллениум | 3 | 7 | |
5 | БОРОВОЕ МАТЮШИНО | 4 | 7 | |
6 | FC SHANXAY | 4 | 7 | |
7 | ВКОЗ | 4 | 6 | |
8 | Black Jack- Туполев | 4 | 4 | |
9 | МФК Флорида | 4 | 4 | |
10 | МОТОР | 3 | 1 | |
11 | МФК Аякс | 4 | 1 | |
12 | Казанка | 4 | 0 |
1 декабря, воскресенье | |||
18:30 | Казанка | 2 : 5 | БОРОВОЕ МАТЮШИНО |
30 ноября, суббота | |||
16:50 | МФК Флорида | 4 : 2 | ВКОЗ |
17:40 | FC SHANXAY | 4 : 7 | Black Jack- Туполев |
19:20 | ALMA | 5 : 2 | МФК Аякс |
24 ноября, воскресенье | |||
14:30 | ЛУЧ | 4 : 2 | Казанка |
17:00 | Лас Вегас | 3 : 1 | МОТОР |
17:50 | БОРОВОЕ МАТЮШИНО | 3 : 3 | МФК Флорида |
23 ноября, суббота | |||
15:40 | Миллениум | 4 : 1 | ALMA |
17:20 | Black Jack- Туполев | 4 : 4 | МФК Аякс |
18:10 | ВКОЗ | 4 : 6 | FC SHANXAY |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Миллениум | - : - | Лас Вегас |
0:00 | МОТОР | - : - | ЛУЧ |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ЛУЧ | - : - | Миллениум |
0:00 | Лас Вегас | - : - | ALMA |
0:00 | МФК Аякс | - : - | FC SHANXAY |
0:00 | Black Jack- Туполев | - : - | МФК Флорида |
0:00 | БОРОВОЕ МАТЮШИНО | - : - | МОТОР |
0:00 | ВКОЗ | - : - | Казанка |
15 декабря, воскресенье | |||
0:00 | МФК Флорида | - : - | МФК Аякс |
0:00 | Казанка | - : - | Black Jack- Туполев |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Раиль Сунгатуллин | 6 | 4 | |
ALMA | |||
Рамир Каримов | 5 | 4 | |
БОРОВОЕ МАТЮШИНО | |||
Денис Давыдов | 4 | 3 | |
Миллениум | |||
Андрей Капитов | 4 | 3 | |
Лас Вегас | |||
Даниил Степанов | 4 | 4 | |
FC SHANXAY |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Павел Петров | 4 | 3 | |
Black Jack- Туполев | |||
Андрей Капитов | 3 | 3 | |
Лас Вегас | |||
Эмиль Садретдинов | 3 | 4 | |
ALMA | |||
Арслан Фасхутдинов Арслан | 3 | 4 | |
ALMA | |||
Егор Чураков | 3 | 4 | |
FC SHANXAY |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Альберт Хаснулин | 1 | 1 | |
ALMA | |||
Рамис Сабиров | 1 | 1 | |
ВКОЗ | |||
Азат Шайхиев | 0 | 1 | |
МОТОР | |||
Ильдар Ядгаров | 0 | 1 | |
Казанка | |||
Александр Макаров | 2 | 0 | |
ВКОЗ |