Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
3ЖК | 06 сентября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 06 сентября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 06 сентября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 06 сентября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
| 30 августа 2026 | На 15 матчей | 13 матчей | ||
КК | 28 августа 2026 | На 10 матчей | 8 матчей | |
КК | 05 июля 2026 | На 10 матчей | 1 матч |
